¡A recoger agua! Estos barrios que tendrán cortes de agua del 4 al 8 de marzo
Esté atento a los sectores de la ciudad que presentarán suspensión temporal del servicio la próxima semana.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, realiza periódicamente algunas suspensiones temporales en el suministro del servicio de agua a los hogares, con el fin de tener la oportunidad de tener trabajos de mejora, que permitan que estos cortes sean menos frecuentes a futuro.
Le podría interesar:
De acuerdo a lo informado por la compañía, estos trabajos buscan “minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua”, lo que requiere de estas suspensiones temporales.
¿Dónde se presentarán cortes de agua esta semana?
La EAAB comunicó a la ciudadanía, a través de sus redes y canales de información, que realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad. Estas obras se realizarán entre el 4 al 8 de marzo de 2024, las cuales generarán los siguientes cortes:
- Lunes 4 de marzo de 2024:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Tunjuelito | Santa Lucia, Tunal Oriental | De la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur, entre la Transversal 14 a la Carrera 24 | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 9 (Avenida de las Américas) a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68G | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 68D | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Municipio de Gachancipá | Municipio de Gachancipá | Municipio de Gachancipá | 10:00 a.m. 18 horas | Mantenimiento preventivo tanque |
- Martes 5 de marzo de 2024:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Fontibón | Puerta de Teja | De la Calle 26 a la Calle 24, entre la Carrera 86 a la Carrera 96 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Engativá | Paulo VI, Nicolas de Federman, Campin | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 104 a la Carrera 114 | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Pensilvania | De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Santa Fe | Modelo Sur, Nariño Sur (Cárcel Distrital) | De la Calle 1 a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 10 | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Teusaquillo | Ciudad Salitre Sur oriental y Ciudad Salitre Nororiental | De la Calle 22A a la Avenida Calle 24, entre la Avenida Carrera 60 a la Avenida Carrera 68 | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Fontibón | Modelia, Bosque de Modelia, Santa Cecilia | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Bosa | El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José. | De la Carrera 77G a la Transversal 89, entre la Diagonal 79G Sur a la Calle 94B Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Cierres a terceros |
Ciudad Bolívar | Ensueño | De la Carrera 51 a la Transversal 7C, entre la Calle 68 Sur a la Calle 59 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Ciudad Bolívar | Las Acacias, Los Laureles, Candelaria | De la Calle 58D S a la Calle 66S, entre la Carrera 19 a la Carrera 38 | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Verona, Ensueño, Sierra Morena | De la Calle 68 S a la Diagonal 69S, entre la Carrera 45B a la Transversal 70D | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Tunjuelito | Fátima, Venecia, Samoré | De la Transversal 44 a la Carrera 25, entre la Calle 47 a la Calle 53 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Suba | Calatrava, Niza Norte, Niza | De la Calle 125 a la Calle 129, entre la Avenida Suba a la Avenida Boyacá | 2:00 p.m. 2 horas | Verificación macromedidor |
Usaquén | Santa Teresa | De la Carrera 7 a la Carrera 8G, entre la Calle 165 a la Calle 170 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidores |
- Miércoles 6 de marzo de 2024:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Teusaquillo | Ciudadela Colsubsidio | De la Calle 53 a la Calle 64, entre la Carrera 60 a la Carrera 30 | 9:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto |
Chapinero | Espartillal | De la Calle 87 a la Calle 78, entre la Carrera 9 a la Carrera 15 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Fontibón | Belén Fontibón, Villa Carmenza, El Carmen de Fontibón | De la Carrera 113 a la Carrera 116, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22 | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Atahualpa | De la Calle 22I a la Calle 24, entre la Carrera 113 a la Carrera 116 | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Puente Aranda | Batallón Caldas, Ortezal | De la Avenida Calle 20 (Avenida de las Américas) a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50 | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Kennedy | Patio Bonito I, Patio Bonito II, Corabastos, Abastos, Llano Grande, María Paz | De la Calle 40B Sur a la Calle 6, entre la Carrera 79 a la Carrera 86 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierres a terceros |
Soacha | Prado Las Vegas, Hogares | De la Carrera 18 a la Carrera 20, entre la Calle 13 a la Calle 17 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierres a terceros |
Ciudad Bolívar | Barlovento | De la Carrera 51 a la Carrera 73, entre la Avenida Calle 57R a la Diagonal 62 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Ciudad Bolívar | Sierra morena, Ismael Perdomo, Peñón del Cortijo. | De la Carrera 71A a la Transversal 73M, entre la Calle 65S a la Calle 54S | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Chapinero | Siberia, Paraíso, Pardo Rubio | De la Calle 40 a la Calle 51, entre la Carrera 1 a la Carrera 8E | 2:00 p.m. 2 horas | Mantenimiento preventivo |
Usaquén | Santa Cecilia, Barrancas | De la Calle 155 a la Calle 164B, entre la Carrera 7 a la Carrera 5 Este | 10:00 a.m. 18 horas | Mantenimiento preventivo tanque |
Suba | Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas De La Colina, Colina Campestre Reservado, Colmedica | De la Calle 147 a la Calle 153, entre la Carrera 45 a la Carrera 58 | 2:00 p.m. 2 horas | Verificación macromedidor |
Suba | Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa | De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Avenida Calle 100 a la Diagonal 115A | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
- Jueves 7 de marzo de 2024:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Chapinero | Juan XIII | De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 1 a la Carrera 1A. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Kennedy | Class Roma, Villa Clemencia | De la Calle 52 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 81I a la Carrera 86 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierres a terceros |
Rafael Uribe Uribe | Puerto Rico, Cerros de Oriente, Las Lomas | De la Calle 38A S a la Calle 44B S, entre la Carrera 9F a la Carrera 5A | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Chuniza y El Virrey | De la Carrera 14 a la Carrera 3, entre la Calle 84 Sur a la Calle 93 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Ciudad Bolívar | La Andrea, Santa Librada | De la Calle 84 Sur a la Calle 72 Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 13 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Tunjuelito | Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia | De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 52B a la Calle 47 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Suba | Urbanización San Sebastián, Urbanización San Simón, Guaymaral Aeropuerto, Cojardín | De la Calle 241 a la Calle 222, entre la Autopista Norte a la Carrera 107 | 2:00 p.m. 2 horas | Verificación macromedidor |
Suba | Prado Veraniego Norte | De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
- viernes 8 de marzo de 2024:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
San Cristóbal | Tanque Consuelo: El Dorado, El Guavio, El Rocío, Hoya San Cristóbal, La Pena, Los Laches, Parque Nacional Oriental, San Francisco Rural Tanque San Dionisio: La Peña Rural | De la Calle 12 a la Calle 3 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 12 Este | 2:00 p.m. 2 horas | Mantenimiento preventivo |
Recomendaciones en caso de un corte de agua
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de la EAAB, para mitigar las afectaciones que se pudieran presentar en su hogar por la suspensión en el servicio de agua:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.