Hay cortes de agua en Bogotá: horarios y barrios sin el servicio esta semana
Varios barrios en Bogotá tendrán cortes de agua esta semana, incluso de hasta 24 horas. Conozca cuáles son.
Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza periódicamente algunas suspensiones temporales en el suministro del servicio de agua a los hogares capitalinos, con el fin de tener la oportunidad de tener trabajos de mejora, que permitan que estos cortes sean menos frecuentes a futuro.
Vea aquí
Esto se hace, según el Acueducto, para “minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua”, lo que requiere de estas suspensiones temporales.
Es por esto que en W Radio le recordamos cuáles barrios tendrán cortes de agua en la semana del 26 de febrero al 1 de marzo.
Barrios con cortes de agua
Martes 27 de febrero
Localidad | Barrios | Zona | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Fontibón | Totarento, Salamanca, Avirama, El Carmen, Montecarlo, Zona Franca Fontibón, Éxito Zona Franca, Morabia, Bahía Solano | De la Calle 13 a la Diagonal 22, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 128 | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación de macromedidor |
Usaquén | El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector | De la Carrera 8A a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Chapinero | La Cabrera | De la Calle 88 a la Calle 82, entre la Carrera 7 a la Carrera 9 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Engativá | Boyacá Real | De la Calle 63 a la Calle 68B, entre la Carrera 72 a la Carrera 77 | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Montevideo Zona Industrial, Franco | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 13 a la Calle 22 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar | Sierra Morena, Bellavista, Jerusalén, Arborizadora alta I y II | De la Transversal 68 a la Carrera 26, entre la Diagonal 73C Sur a la Calle 68G Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I y II | De la Transversal 55 a la Carrera 22B, entre la Calle 63A Sur a la Calle Cll 69A SUR | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Mandalay | De la Carrera 78B a la Carrera 78G, entre la Calle 5B a la Calle 4 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros |
Miércoles 28 de febrero
Localidad | Barrios | Zona | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Suba | Altos de Chozica, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Delmonte, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar, Almirante Colón, Altos de Suba, Ciudad Jardín Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Los Naranjos, Niza Suba, Vereda Suba Naranjos. | De la Calle 139 a la Calle 170, entre la Carrera 73B a la Carrera 92 | 10:00 a.m. 18 horas | Mantenimiento preventivo tanque |
Ciudad Bolívar | Teja, Cedritos del Sur, Central de Mezclas, Ciudad Bolívar, Compartir, Cordillera del Sur, El Mochuelo III, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Tesoro Estrella del Sur Gibraltar Sur, Juan Pablo, La Alameda, La Torre, Las Acacias, Los Alpes Sur, Lucero Alto, Lucero del Sur, Meissen México, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraíso, Quiba, San Rafael, Sotavento, Bellavista, Lucero Alto, Sumapaz Arabia, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella | De la Calle 59 Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 16 a la Carrera 28 | 6:00 p.m. 12 horas | Mantenimiento correctivo |
San Cristóbal | Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, Laureles Alto, San Cristóbal, El Triángulo, Tibaque | De la Calle 13 Sur a la Calle 22 Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 19 Este | 2:00 p.m. 2 horas | Verificación macromedidor |
Suba | Victoria Norte, Mazurén, Cantagallo | De la Carrera 45 a la Carrera 54, entre la Calle 147A a la Calle 163B | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Usaquén | Santa Barbara Central | De la Carrera 9 a la Carrera 11, entre la Calle 116 a la Calle 127 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de válvula |
Chapinero | Cataluña | De la Calle 42 a la Calle 47, entre la Carrera 3 a la Carrera 7 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Fontibón | Modelia, Bosques de Modelia, Capellanía, Modelia Occidental | De la Avenida Calle 22 a la Calle 24, entre la Transversal 73 a la Carrera 80A Bis | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar | Juan José Rendon, San Francisco y Milán | De la Diagonal 62D S a la Calle 70S, entre la Carrera 30 a la Carrera 18U | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Perdomo, Peñón de Cortijo | De la Diagonal 68 Sur a la Avenida Calle 57R, entre la Avenida Carrera 70C a la Carrera 73I | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial | De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Cali) a la Carrera 89B | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Jueves 29 de febrero
Localidad | Barrios | Lugar | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Los Mártires | San Facón, Santa Fe, Plaza de Paloquemao, Samper Mendoza | De la Calle 13 a la Calle 21, entre la Carrera 18 a la Carrera 23 | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
Usaquén | Santa Barbara Occidental | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Suba | Cojardín, Guaymaral | De la Calle 218 a la Calle 235, entre la Carrera 45 a Rio Bogotá | 10:00 a.m. 12 horas | Mantenimiento correctivo |
Suba | Prado Veraniego Norte | De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Chapinero | Antiguo Country | De la Calle 82 a la Calle 87, entre la Carrera 13 a la Carrera 18 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Fontibón | Belén Fontibón, Villa Carmenza, El Carmen de Fontibón | De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22 | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
San Cristóbal | Las Cruces, Las Brisas, Buenos Aires, San Javier | De la Calle 1C a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 3 a la Carrera 6 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Tunjuelito | Samore y El Carmen | De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47 Sur a la Calle 51B Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Tunjuelito | Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia | De la Avenida Calle 45 Sur a la Calle 56A Sur, entre la Transversal 60 a la Transversal 33 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Kennedy | Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona y Campo Hermoso | De la Avenida Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |