¿Cuánto pagaría un CDT por $10 millones a plazo de un año en Colombia? Calculamos
El CDT es considerado como un método efectivo para ahorrar ya que, durante el plazo que usted establezca, no podrá retirar el monto ingresado en este producto financiero.
Los CDT a lo largo del tiempo se han convertido en un mecanismo de inversión en el que muchas personas confían, ya que este ayuda a crecer sus finanzas y de alguna manera mantener su dinero seguro junto a una entidad bancaria.
Un certificado de depósito a término fijo CDT, es un servicio financiero que manejan las entidades bancarias, el cual es un certificado como su nombre lo indica, en el que se fija que ha dejado a cargo del banco una cantidad específica de dinero, y luego de cierto tiempo puede recibirlo de vuelta con una ganancia adicional producto de la rentabilidad pagada a través de unos intereses.
Le puede interesar
Esto quiere decir que si usted tiene un capital y no sabe qué hace con este, puede solicitar un CDT como una alternativa para ganar algo de dinero mientras explora donde invertirlo posteriormente.
Así mismo, el CDT es considerado como un método efectivo para ahorrar ya que, durante el plazo que usted establezca, no podrá retirar el monto ingresado en este producto financiero.
Comparabien es una plataforma que le permite a las personas realizar la comparación de diferentes productos financieros con el fin de que esta escoja entre la opción que más le convenga.
En la misma línea, tiene un simulador de CDT y desde W Radio lo aplicamos para ejercer el cálculo de cuánto pagaría un CDT por $10 millones a plazo de un año en Colombia
¿Cuánto pagaría un CDT por $10 millones a plazo de un año en Colombia?
Se debe tener en cuenta que la rentabilidad depende de la cantidad del monto depositado, del tiempo en que este permanezca en el banco y de las condiciones del mercado en el momento es que usted adquiere el CDT. Es decir, que si decide invertir a un largo plazo obtendrá mejores ganancias que si lo hace por algunos meses o por ejemplo, la tasa de interés que maneje la entidad bancaria con la que usted adquiera el producto.
Debe tener en cuenta que cada entidad bancaria puede tener montos mínimos para poder acceder a una inversión en sus CDT, por ello es muy importante revisar los términos y condiciones antes de ingresar el dinero, ya que hay algunos en los que la cantidad mínima es superior a lo que tenga pensado.
Así fue la simulación
CDT / BANCO | TASA DE INTERÉS (%EA) | GANANCIA TOTAL (APROXIMADA) | PLAZO EN DÍAS | MONTO MÍNIMO DE APERTURA |
---|---|---|---|---|
CDT Banco Pichincha | 15.00% | $1.500.000 | 360 a 539 | $0 |
CDT On-line BBVA | 13.65$ | $1.365.000 | 360 a 360 | $500.000 |
CDT tradicional BBVA | 13.15% | $1.315.000 | 360 a 360 | $1.000.000 |
CDT Digital Banco de Bogotá | 13.40% | $1.340.000 | 360 a 389 | $100.000 |
CDT tradicional Banco de Bogotá | 12.80% | $1.280.000 | 360 a 389 | $100.000 |
CDT Banco de Occidente | 13.45% | $1.345.000 | 331 a 539 | $1.000.000 |
CDT Banco Falabella | 13.25% | $1.315.000 | 360 a 360 | $1.000.000 |
CDT Rentamía Bancamía | 13.15% | $1.315.000 | 360 a 539 | $50.000 |
CDT digital Scotiabank | 13.00% | $1.300.000 | 270 a 539 | $500.000 |
CDT Scotianbak | 12.65% | $1.265.000 | 270 a 539 | $1.000.000 |
CDT Tasa fija Davivienda | 12.65% | $1.265.000 | 356 a 539 | $1.000.000 |
CDT móvil Davivienda | 12.85% | $1.285.000 | 356 a 539 | $500.000 |
CDT Banco Popular | 12.77% | $1.277.000 | 360 a 539 | $300.000 |
CDT virtual Banco Itaú | 12.60% | $1.260.000 | 360 a 360 | $200.000 |
CDT tradicional Itaú | 12.50% | $1.250.000 | 360 a 539 | $1.000.000 |
CDT tasa fija Bancolombia | 12.05% | $1.205.000 | 360 a 360 | $1.000.000 |
CDT tasa fija Banco Caja Social | 9.35% | $935.000 | 360 a 539 | $500.000 |
CDT inversión Banco Agrario | 9.30% | $930.000 | 360 a 539 | $450.000 |
CDT por internet Banco Av Villas | 6.50% | $650.000 | 360 a 539 | $500.000 |
CDT tradicional Banco Av Villas | 4.00% | $400.000 | 360 a 539 | $500.000 |
CDT largo plazo variable Banco BBVA | 0.00% | $0 | 360 a 360 | $1.000.000 |
CDT tasa variable Banco Caja Social | 0.00% | $0 | 360 a 360 | $500.000 |
CDT tasa variable Banco de Bogotá | -0.20% | $-20.000 | 360 a 539 | $100.000 |
Se debe recordar que a estas ganancias totales aproximadas se les debe restar el 4% de retención de fuente.