Barrios en Bogotá que estarán sin agua esta semana: Horarios oficiales
Según la Empresa de Acueducto de Bogotá estos son los cortes de agua en la ciudad para la semana de entre el 14 y el 17 de agosto.
Una nueva jornada de cortes de agua fue publicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de llevar a cabo trabajos de mejora que permitan que estos cortes sean menos frecuentes a futuro, además, como han mencionado en plataformas, estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, siendo necesarias estas suspensiones temporales.
Estos son los barrios donde se presentarán los cortes de agua
Aquí le contamos los días y sectores en los que se generarán los cortes de agua entre el 14 al 17 de agosto de 2023:
- Lunes 14 de agosto:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Teusaquillo | Armenia | De la Calle 26 a la Calle 34, entre la Carrera 19 a la Carrera 30. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
- Martes 15 de agosto:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Usaquén | Lisboa, Cedritos. | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 134 a la Calle 140. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación macromedidor |
Usaquén | La Calleja, Country Club. | De la Carrera 15 a la Carrera 19, entre la Calle 127 a la Calle 134. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Engativá | Minuto de Dios | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 72 a la Carrera 81. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Engativá | Villa Luz | De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 77A hasta la Carrera 86. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Chapinero | Marly | De la Calle 45 a la Calle 53, entre la Carrera 7 a la Carrera 13. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de válvulas |
Chapinero | La Salle | De la Calle 63 a la Calle 57, entre la Carrera 7 a la Carrera 1. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de válvulas |
Teusaquillo | Ortezal, Centro Nariño, EAAB-ESP, Servicio Médico. | De la Calle 23 a la Calle 24, entre la Carrera 36 a la Carrera 40. | 11:00 a.m. 12 horas | Cambio de válvulas |
Fontibón | Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 a la Avenida Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Bosa | Bosa Centro y Argelia. | De la Calle 58C Sur a la Calle 63 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Carrera 82. | De la Calle 63 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 79C a la Carrera 80K. | De la Calle 65 Sur a la Calle 65D Sur, entre la Carrera 80C a la Carrera 80I. |
Kennedy | Britalia, Carmelo Norte, Jorge Uribe Botero. | De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal y Usme | Bellavista Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Los Alpes | De la Carrera 11 Este a la Carrera 6C Este, entre la Calle 32 Sur a la Calle 41A Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Yomasa, Juan Rey Sur | De la Calle 71B Sur a la Calle 76 Sur, entre la Carrera 11D Este a la Carrera 15. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Soacha | Los Pinos, Jaime Garzín, Bella Vista, San Rafael, Buenos Aires, Las Margaritas, Bella Vista Alta. | De la Calle 42 a la Calle 25, entre la Carrera 40B E a la Carrera 53 E. | 09:00 a.m. 6 horas | Mantenimiento preventivo |
- Miércoles 16 de agosto:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Usaquén | Verbenal San Antonio, Canaima, Tibabita Rural | De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 193. | 10:00 a.m. 24 horas | Desvío red acueducto |
Teusaquillo | CAN | De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 50 a la Carrera 60. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 6. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Hipotecho Sur, La Igualdad. | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Soacha | Múltiples Colmena, El Ciprés, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño. | De la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 4. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Bosa | José Antonio Galán | De la Calle 60 Sur a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80. | De la Calle 58C Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80. | De la Calle 58I a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79A. |
Ciudad Bolívar | Caracolí | De la Calle 77D Sur a la Calle 76 Sur, entre la Carrera 75C a la Diagonal 75A Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estancia Protabaco, Casablanca. | De la Diagonal 67 Sur a la Autopista Sur, entre la Carrera 60 Bis a la Carrera 77A. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación metrológica Verificación metrológica |
- Jueves 17 de agosto:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Engativá | Jardín Botánico | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 70. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Chapinero | Chapinero | De la Calle 53 a la Calle 60, entre la Carrera 13 a la Carrera 14. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de válvulas |
Barrios Unidos | Santa Mónica | De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 24 a la Carrera 30. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de válvulas |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Belén, Villa Carmenza | De la 17 a la Calle 22, entre la Carrera 110 a la Carrera 116. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes y cambio de válvulas |
Puente Aranda | La Trinidad, la Pradera, San Gabriel | De la Carrera 56 a la Carrera 68, entre la Avenida Calle 9 a la Avenida Calle 3. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de hidrante |
Fontibón | Santa Cecilia | De la Calle 24F a la Avenida Calle 26 entre la Transversal 84B a la Avenida Carrera 86. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A | De la Calle 37 Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 72N a la Transversal 73D (Primera de Mayo) | De la Calle 40 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Transversal 74F (Primera de Mayo) a la Transversal 72I. | De la Calle 41 Bis Sur a la Calle 42B Bis C Sur, entre la Carrera 74 a la Carrera 72J Bis. |
Soacha | Nuevo Colón, Los Cerezos, Las Acacias, Quintanares, Simón Bolívar, Puesta del Sol, Zona Industrial Cazuca y Estación de Policía de Soacha. | De la Transversal 7 (Autopista Sur) a la Carrera 1 Este, entre la Calle 15 a la Calle 9. | De la Transversal 7 a la Carrera 4, entre la Calle 9 a la Calle 6. | De la Transversal 7 a la Carrera 3A, entre la Calle 6 a la Calle 3. |
Ciudad Bolívar | Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I. | De la Carrera 77C a la Transversal 50, entre la Calle 64A Sur a la Diagonal 74 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo. | De la Carrera 74B a la Carrera 77C, entre la Calle 67 Sur a la Calle 76 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal y Usme | Altamira, San Jose S.O, El Bosque de Los Alpes, Los Alpes, Altos del Zipa. | De la Calle 36B Sur a la Diagonal 47 Sur, entre la Carrera 13C Este a la Carrera 11A Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | San Pedro, San Blas, Buenos Aires, Las Mercedes, San Blas, Cordoba, San Cristobal, Bello Horizonte, Monteblanco, Vitelma. | De la Calle 1 a la Calle 36 Sur, entre la Carrera 13 Este a la Carrera 5A. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Recomendaciones en caso de un corte de agua
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de la EAAB, para mitigar las afectaciones que se pudieran presentar en su hogar por la suspensión en el servicio de agua:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.